Ranking · 2026
Beste dynamisch tarief 2026
Ranking van Belgische energieleveranciers met een dynamisch contract, op basis van hun afnameformule. Standaard: particulier, Vlaanderen, enkelvoudige meter.
Ranking op afname (goedkoopste eerst)
Berekend als (spotprijs × factor) + marge bij 10 ct/kWh referentiespotprijs. Bron: ENTSO-E EPEX SPOT.
| # | Leverancier | Product | Vast | Formule afname | Nu | Injectie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dynamische burgerstroom | € 60,00/jaar | x 0.001020 + 0.400 ct/kWh | 0.410 ct/kWh | x 0.000980 + -1.500 ct/kWh | |
| 2 | Stroom Dynamisch | € 35,04/jaar | x 0.001134 + 1.590 ct/kWh | 1.600 ct/kWh | x 0.001150 + 0.000 ct/kWh | |
| 3 | DYNAMIC Dynamisch 1 jaar | € 100,70/jaar | x 0.103900 + 0.713 ct/kWh | 1.750 ct/kWh | x 0.100000 + -1.314 ct/kWh | |
| 4 | Ecofix Motion | € 60,00/jaar | x 0.100000 + 1.102 ct/kWh | 2.100 ct/kWh | x 0.088400 + -0.500 ct/kWh | |
| 5 | Dynamisch Plus | € 39,00/jaar | x 0.113420 + 1.378 ct/kWh | 2.510 ct/kWh | x 0.086000 + -0.500 ct/kWh | |
| 6 | myDynamic | € 90,00/jaar | x 0.103600 + 1.620 ct/kWh | 2.660 ct/kWh | x 0.100000 + -1.300 ct/kWh | |
| 7 | EEbem | EBEM Groen Dyn@mic | € 70,00/jaar | x 0.108000 + 1.625 ct/kWh | 2.710 ct/kWh | x 0.092500 + -1.100 ct/kWh |
| 8 | Luminus Dynamic Online Elektriciteit | € 75,00/jaar | x 0.101900 + 1.959 ct/kWh | 2.980 ct/kWh | x 0.101900 + -1.274 ct/kWh | |
| 9 | Elektriciteit dynamisch tarief particulier online – juni 2026 | € 25,00/jaar | x 1.040000 + 0.500 ct/kWh | 10.900 ct/kWh | x 1.000000 + -0.980 ct/kWh | |
| 10 | DYNAMIC EL | € 60,00/jaar | x 1.000000 + 1.200 ct/kWh | 11.200 ct/kWh | x 1.000000 + -1.500 ct/kWh | |
| 11 | DYNAMIC SMART EL | € 60,00/jaar | x 1.000000 + 1.200 ct/kWh | 11.200 ct/kWh | x 1.000000 + -1.700 ct/kWh | |
| 12 | DYNAMIC CONTROL EL | € 96,00/jaar | x 1.000000 + 1.800 ct/kWh | 11.800 ct/kWh | x 1.000000 + -2.500 ct/kWh | |
| 13 | Dynamic Elektriciteit | € 120,00/jaar | x 1.000000 + 2.200 ct/kWh | 12.200 ct/kWh | x 1.000000 + -2.000 ct/kWh | |
| 14 | ECODYNAMIC | € 130,00/jaar | x 1.183000 + 1.120 ct/kWh | 12.950 ct/kWh | x 0.746000 + -0.420 ct/kWh | |
| 15 | Agilior Online Green | € 15,00/jaar | x 1.334400 + 7.000 ct/kWh | 20.340 ct/kWh | x 0.846000 + -11.000 ct/kWh | |
| 16 | BBolt | Bolt Variabel | € 107,88/jaar | x 1.168000 + 16.900 ct/kWh | 28.580 ct/kWh | x 0.940000 + -11.330 ct/kWh |
| 17 | Eneco Zon & Wind Dynamisch | € 100,00/jaar | x 0.108120 + 106.988 ct/kWh | 108.070 ct/kWh | x 0.100000 + -118.800 ct/kWh |
Deze ranking is indicatief. Je werkelijke kosten hangen af van wanneer je verbruikt. Voor een exacte berekening op basis van je kwartierwaarden: V-test (VREG).